HTTP 状态码
1xx 消息
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 100 Continue | 请求者应当继续发送请求。服务器已收到部分请求,但尚未完成全部接收请求之前,不会做出任何响应。客户端可在接收到此状态码后发送主体数据(如 POST 请求的数据)。 |
| 101 Switching Protocols | 服务器理解并接受客户端发起的协议切换请求,将在完成必要的步骤后开始使用新的协议与客户端通信。 |
| 102 Processing | WebDAV 中使用,表明服务器已经收到了请求,并正在处理,但没有可用的响应信息。主要用于长操作的初步确认,防止客户端超时。 |
| 103 Early Hints | 服务器可以在正式响应到来之前,先返回一些链接提示(Link headers),以帮助客户端预先加载资源,提高性能。 |
2xx 成功
| HTTP 2xx 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 200 OK | 请求已成功,响应将返回请求所希望的资源或数据。 |
| 201 Created | 请求已成功处理并创建了新资源;Location 头信息中包含新资源 URL。 |
| 202 Accepted | 服务器已接受请求但未完成处理,可能不会执行,也可能在将来执行。 |
| 203 Non-Authoritative Information | 代理服务器返回来自源服务器的成功响应,内容可能经过修改。 |
| 204 No Content | 请求已成功处理,但响应体无内容;适用于无需实体返回的操作。 |
| 205 Reset Content | 请求成功处理,客户端应重置文档视图(如清空表单)。 |
| 206 Partial Content | 成功处理部分 GET 请求,用于实现断点续传和大文件分段下载。 |
| 207 Multi-Status | 响应包含 XML 消息体,内含多个独立状态代码,用于批量操作结果反馈。 |
| 208 Already Reported | 已在多状态响应前的部分列举所有相关成员,避免重复。 |
| 226 IM Used | 服务器完成了对资源的一个或多个操作,并以实例管理协议的方式表示结果。 |
3xx 重定向
| HTTP 3xx 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 300 Multiple Choices | 资源有多种选择,返回多个选项供用户或浏览器决定重定向地址。 |
| 301 Moved Permanently | 资源已永久移动到新位置,客户端应使用响应中Location头信息指定的 URI。 |
| 302 Found (临时重定向) | 请求资源临时存在于另一个 URI 上,后续请求通常仍指向原地址。 |
| 303 See Other | 对 POST 等非 GET 请求的响应在另一个 URI 上,客户端应当通过 GET 方法获取。 |
| 304 Not Modified | 资源未被修改,客户端可以继续使用缓存版本。 |
| 305 Use Proxy | 客户端必须通过指定的代理服务器访问所请求的资源。 |
| 306 Switch Proxy (已弃用) | 在旧规范中用于指示使用新的代理服务器,现已被弃用。 |
| 307 Temporary Redirect | 请求应以提供的临时 URI 重新发送,不允许改变原始请求方法。 |
| 308 Permanent Redirect | 类似于 301,但适用于不希望改变请求方法的情况(如 POST),请求和未来请求都应转向新的 URI。 |
4xx 客户端错误
| HTTP 4xx 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 400 Bad Request | 由于客户端错误(如格式错误、大小过大或无效请求),服务器无法处理请求。 |
| 401 Unauthorized | 用户未经过身份验证,需要提供有效的认证信息。 |
| 402 Payment Required | 预留状态码,用于未来可能的支付需求。 |
| 403 Forbidden | 服务器理解请求但拒绝执行,通常与权限问题相关。 |
| 404 Not Found | 服务器上找不到请求的资源。 |
| 405 Method Not Allowed | 请求的方法不被允许用于该资源。 |
| 406 Not Acceptable | 服务器无法提供符合请求头中条件的响应。 |
| 407 Proxy Authentication Required | 客户端必须通过代理进行身份验证。 |
| 408 Request Timeout | 请求超时,客户端可无修改地重新提交请求。 |
| 409 Conflict | 请求存在冲突,无法完成处理。 |
| 410 Gone | 所请求的资源已永久删除。 |
| 411 Length Required | 请求缺少 Content-Length 头信息。 |
| 412 Precondition Failed | 服务器在验证请求头中的先决条件时未能满足其中的一个或多个条件。 |
| 413 Payload Too Large | 请求实体数据过大,服务器无法处理。 |
| 414 URI Too Long | 请求 URI 过长,服务器无法解析。 |
| 415 Unsupported Media Type | 服务器不支持请求中提交的媒体类型。 |
| 416 Range Not Satisfiable | 客户端请求的数据范围无法满足。 |
| 417 Expectation Failed | 服务器无法满足请求头 Expect 字段指定的要求。 |
| 418 I'm a teapot | 愚人节玩笑状态码,非规范 HTTP 状态码。 |
| 421 Misdirected Request | 请求针对的是无法产生响应的服务器。 |
| 422 Unprocessable Entity | 请求格式正确但含有语义错误。 |
| 423 Locked | 资源被锁定。 |
| 424 Failed Dependency | 前置条件失败导致当前请求失败。 |
| 425 Too Early | 服务器拒绝处理 Early Data 中的请求以防止重放攻击。 |
| 426 Upgrade Required | 客户端需要切换到不同的协议版本。 |
| 428 Precondition Required | 服务器要求请求满足特定条件。 |
| 429 Too Many Requests | 客户端发送请求过多,超出限速限制。 |
| 431 Request Header Fields Too Large | 请求头字段过大,服务器拒绝处理。 |
| 440 Login Time-out | 客户端会话超时失效,需要重新登录。 |
| 451 Unavailable For Legal Reasons | 访问因法律原因而被拒绝。 |
5xx 服务器错误
| HTTP 5xx 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 500 Internal Server Error | 服务器遇到意外情况,无法完成请求处理。 |
| 501 Not Implemented | 服务器不支持请求所需的功能或方法。 |
| 502 Bad Gateway | 作为网关或代理的服务器从上游服务器接收到无效响应。 |
| 503 Service Unavailable | 服务器暂时过载或维护中,无法处理请求,通常为临时状态。 |
| 504 Gateway Timeout | 作为网关或代理的服务器在规定时间内未收到上游服务器的响应。 |
| 505 HTTP Version Not Supported | 服务器不支持客户端使用的 HTTP 版本。 |
| 506 Variant Also Negotiates | 服务器配置错误,导致透明内容协商变元资源不能被正确使用。 |
| 507 Insufficient Storage | 服务器存储空间不足,无法完成请求,通常为临时状态。 |
| 508 Loop Detected | 服务器在处理请求时检测到死循环。 |
| 510 Not Extended | 获取资源所需的策略未满足。 |
| 511 Network Authentication Required | 客户端需要进行身份验证才能访问网络资源。 |